Infos Siège Enfants
| Baby seat | |
|---|---|
| 1 day | 2500 |
| 2 - 3 days | 3000 |
| 4 - 7 days | 7000 |
| 8 days & more | 10000 |
| Weight | Less than 10kg |
| Child seat | |
|---|---|
| 1 day | 2500 |
| 2 - 3 days | 3000 |
| 4 - 7 days | 7000 |
| 8 days & more | 10000 |
| Weight | 9 to 18 kg / upto 1 meter |
| Booster | |
|---|---|
| 1 day | 2500 |
| 2 - 3 days | 3000 |
| 4 - 7 days | 7000 |
| 8 days & more | 10000 |
| Weight | 15 to 25 kg / upto 1.5 meter |
Capacité du coffre
Les informations liées à la capacité du coffre , sont données à titre indicatif , suivant la classification ci-dessous. La taille S correspondant à une taille de valise cabine .